2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 29 |
| 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ― | ― | ― |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ― | ― | ― | ― |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ― | ― |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | ― | ― | ― |
a11/29~12/12・4/6~5/6【全日】
A12/15~4/3【平日】
B12/13~12/21・3/1~4/5【土日祝】
C12/27~2/28【年末年始・土日祝】
| a11/29~12/12・4/6~5/6 【全日】 |
A12/15~4/3 【平日】 |
B12/13~12/21・3/1~4/5 【土日祝】 |
C12/27~2/28 【年末年始・土日祝】 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| シニア | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,700 | ¥6,200 | |
| 小学生 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,000 | |
| キッズ | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
| 午後券 | 大人 | - | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 |
| シニア | - | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥5,800 | |
| 小学生 | - | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,700 | |
| キッズ | - | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| 第1専用 | 大人 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| シニア | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
| 小学生 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,100 | |
| キッズ | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | |
| 1回券 | ¥1,000 | ||||
| シーズン券 | 大人 | ¥68,000 |
|---|---|---|
| シニア | ¥63,000 | |
| 子供 | ¥36,000 | |
| キッズ | ¥23,000 |
シーズンパスのご提示で
提携スキー場の1日券が下記指定料金で
ご購入いただけます。
| エリア | 提携スキー場 | 1日券料金 |
|---|---|---|
| 栃木県 | ハンターマウンテン塩原 | ¥3,000 |
| 長野県 | タングラム スキーサーカス |
|
| 富士見パノラマリゾート | ||
| 蓼科東急スキー場 | ||
| 福井県 | スキージャム勝山 |
各種クレジットカード及び
電子マネーがご利用いただけます。